トップページ > 杉戸高野台 分譲地


杉戸高野台 分譲地







区画 土地面積 販売価格 建築条件
181.45m² 54.88坪 1,794万円 パナホーム
133.59m² 40.41坪 1,725万円 3社建築条件
180.63m² 54.64坪  
157.11m² 47.52坪  
160.56m² 48.56坪  
165.32m² 50.00坪 1,891万円 パナホーム
165.32m² 50.00坪  
165.33m² 50.01坪 1,891万円 パナホーム
165.33m² 50.01坪  
10 165.33m² 50.01坪 1,891万円 パナホーム
11 165.33m² 50.01坪  
12 165.34m² 50.01坪 1,805万円 3社建築条件
13 165.48m² 50.05坪  
14 165.48m² 50.05坪  
15 165.47m² 50.05坪 2,064万円 三井ホーム
16 165.48m² 50.05坪 2,065万円 三井ホーム
17 165.49m² 50.06坪  
18 165.51m² 50.06坪  
19 165.50m² 50.06坪  
20 165.51m² 50.06坪  
21 165.50m² 50.06坪  
22 165.48m² 50.05坪  
23 165.48m² 50.05坪  
24 165.49m² 50.06坪 2,065万円 パナホーム
25 165.50m² 50.06坪 2,065万円 パナホーム
26 165.49m² 50.06坪 2,116万円 パナホーム
27 165.50m² 50.06坪 1,778万円 パナホーム
28 165.49m² 50.06坪 1,564万円 パナホーム
29 165.50m² 50.06坪 1,565万円 パナホーム
30 165.51m² 50.06坪 1,565万円 パナホーム
31 165.49m² 50.06坪 1,777万円 パナホーム
32 165.48m² 50.05坪  
33 165.48m² 50.05坪  
34 165.50m² 50.06坪 2,124万円 パナホーム
35 165.50m² 50.06坪 2,198万円 パナホーム
36 165.41m² 50.03坪 1,760万円 フジタ
37 165.42m² 50.03坪 1,760万円 フジタ
38 165.41m² 50.03坪 1,712万円 パナホーム
39 165.41m² 50.03坪  
40 165.42m² 50.03坪 1,736万円 三井ホーム
41 165.41m² 50.03坪 1,760万円 3社建築条件
42 165.42m² 50.03坪 1,760万円 3社建築条件
この価格表は平成19年4月28日現在におけるものです。
区画ごとに建築条件の会社がそれぞれ決まっています。
※3社建築条件とは、1.フジタ 2.三井ホーム 3.パナホームの中から建築会社を選べます。
   部分は店舗用地です。


トップページに戻る




売買物件探し お部屋探し 不動産投資・有効活用 不動産買取 買取査定依頼 会社概要 地図 採用情報

当サイトに掲載されている情報の無断転載、引用を禁じます。 Copyright (C) 2005 Fujita Co.,Ltd All Rights Reserved.